
Tar Heel 10 Miler
Tar Heel 10 Miler
Overall Finish List
April 21, 2018
Results By Mettle Events, Inc. Mettle Events
Time Chip Gun
Place Name City Bib No Age Gend Age Group Back Time Time Pace Age Grade
1 Stevven Anderson High Point NC 5046 33 M 1/413 30-39 4:28.82 4:28.82 5:15/M 0.8224
2 Andris Goncarovs Greensboro NC 7376 26 M 1/373 20-29 0:13.23 4:42.05 4:42.05 5:32/M 0.8169
3 George Oliver Winston Salem NC 3449 24 M 2/373 20-29 0:20.40 4:49.22 4:49.22 5:40/M 0.8103
4 Jake Strauss Chapel Hill NC 7307 21 M 3/373 20-29 0:24.04 4:52.86 4:52.86 5:44/M 0.7603
5 Andrew Deak Ottawa ON 4558 34 M 2/413 30-39 0:32.07 5:00.89 5:00.89 5:53/M 0.7523
6 Justin Sawon Carrboro NC 5819 42 M 1/446 40-49 0:33.53 5:02.35 5:02.35 5:55/M 0.7225
7 Tyler Cope Raleigh NC 2711 28 M 4/373 20-29 0:34.57 5:03.39 5:03.39 5:56/M 0.4897
8 Andrew Morgan Carrboro NC 2906 31 M 3/413 30-39 0:38.16 5:06.98 5:06.98 6:00/M 0.6969
9 Gregory Maves Durham NC 1582 30 M 4/413 30-39 0:40.05 5:08.87 5:08.87 6:02/M 0.7523
10 Seth Proctor Orlando FL 1696 26 M 5/373 20-29 0:40.24 5:09.06 5:09.06 6:04/M 0.8029
11 Connor Belson Chapel Hill NC 4626 24 M 6/373 20-29 0:40.96 5:09.78 5:09.78 6:04/M 0.7551
12 Scott Morgan Pittsboro NC 2905 24 M 7/373 20-29 0:42.15 5:10.97 5:10.97 6:05/M 0.6964
13 Eli Barr Charlotte NC 5305 21 M 8/373 20-29 0:42.62 5:11.44 5:11.44 6:06/M 0.7079
14 Marc Jeuland Chapel Hill NC 5534 39 M 5/413 30-39 0:42.85 5:11.67 5:11.67 6:06/M 0.7880
15 Alex Pearson Hummelstown PA 2022 32 M 6/413 30-39 0:43.79 5:12.61 5:12.61 6:07/M 0.7680
16 Glen Mays Lexington KY 7897 47 M 2/446 40-49 0:46.55 5:15.37 5:15.37 6:11/M 0.8192
17 Jamar Davis Richlands NC 5471 25 M 9/373 20-29 0:48.93 5:17.75 5:17.75 6:13/M 0.7527
18 Brian Fowler Raleigh NC 8195 36 M 7/413 30-39 0:49.16 5:17.98 5:17.98 6:13/M 0.7520
19 Lawton Ives Chapel Hill NC 5448 19 M 1/56 14-19 0:49.29 5:18.11 5:18.11 6:14/M 0.7522
20 Kyle Van Tubbergh Hillsborough NC 6992 16 M 2/56 14-19 0:50.83 5:19.65 5:19.65 6:15/M 0.7190
21 Ben Levy Chapel Hill NC 6769 25 M 10/373 20-29 0:51.27 5:20.09 5:20.09 6:16/M 0.7024
22 Scott Hefner Durham NC 5218 26 M 11/373 20-29 0:51.97 5:20.79 5:20.79 6:16/M 0.7402
23 Danny Sodano Raleigh NC 8374 21 M 12/373 20-29 0:53.60 5:22.42 5:22.42 6:19/M 0.7523
24 Chris Pedi 1752 30 M 8/413 30-39 0:55.17 5:23.99 5:23.99 6:20/M 0.7625
25 Thomas Whitehead 4576 18 M 3/56 14-19 0:56.11 5:24.93 5:24.93 6:21/M 0.7170
26 Matthew Bailey Eugene OR 7682 30 M 9/413 30-39 0:56.65 5:25.47 5:25.47 6:22/M 0.6922
27 James Aldridge Raleigh NC 3740 36 M 10/413 30-39 0:56.89 5:25.71 5:25.71 6:22/M 0.7159
28 Matthew Peery Chapel Hill NC 3611 23 M 13/373 20-29 0:57.58 5:26.40 5:26.40 6:24/M 0.7099
29 Michelle Renee Langan Cary NC 5470 35 F 1/549 30-39 5:26.54 5:26.54 6:24/M 0.8104
30 Matthew Shinners Cary NC 1137 29 M 14/373 20-29 0:59.39 5:28.21 5:28.21 6:26/M 0.6923
31 Kyle Muench Raleigh NC 4705 26 M 15/373 20-29 1:00.17 5:28.99 5:28.99 6:26/M 0.7097
32 Marcus Alexander Cambridge MA 8055 52 M 1/284 50-59 1:01.38 5:30.20 5:30.20 6:28/M 0.7962
33 Brendan Howell Chapel Hill NC 3739 41 M 3/446 40-49 1:05.56 5:34.38 5:34.38 6:33/M 0.7342
34 Brendan Celii Dallas TX 7809 23 M 16/373 20-29 1:07.52 5:36.34 5:36.34 6:35/M 0.7234
35 Parker Kitterman Philadelphia PA 8047 38 M 11/413 30-39 1:07.91 5:36.73 5:36.73 6:35/M 0.7426
36 Phillip Hamilton Chapel Hill NC 7365 28 M 17/373 20-29 1:08.19 5:37.01 5:37.01 6:36/M 0.6567
37 Brian Richardson Chapel Hill NC 2694 17 M 4/56 14-19 1:08.41 5:37.23 5:37.23 6:36/M 0.6813
38 Brant Jensen Durham NC 8337 32 M 12/413 30-39 1:08.48 5:37.30 5:37.30 6:36/M 0.5888
39 Michael Hogan Durham NC 3659 29 M 18/373 20-29 1:09.57 5:38.39 5:38.39 6:38/M 0.7295
40 Evan Bibeau Holyoke MA 7690 26 M 19/373 20-29 1:10.44 5:39.26 5:39.26 6:39/M 0.7140
41 Kirk Bado Chapel Hill NC 6685 23 M 20/373 20-29 1:11.36 5:40.18 5:40.18 6:40/M 0.6525
42 Yonel Admasu Chapel Hill NC 4217 21 M 21/373 20-29 1:11.83 5:40.65 5:40.65 6:40/M 0.7760
43 Larry Barnes Raleigh NC 8270 55 M 2/284 50-59 1:12.09 5:40.91 5:40.91 6:40/M 0.7426
44 Nishanth Shah Chapel Hill NC 5495 22 M 22/373 20-29 1:12.21 5:41.03 5:41.03 6:41/M 0.6278
45 Micah Winn Durham NC 4374 16 M 5/56 14-19 1:12.28 5:41.10 5:41.10 6:41/M 0.7197
46 Kiersten Fitzgerald Chapel Hill NC 1954 40 F 1/492 40-49 0:14.87 5:41.41 5:41.41 6:41/M 0.7348
47 Grant Hall Chapel Hill NC 5181 20 M 23/373 20-29 1:14.49 5:43.31 5:43.31 6:44/M 0.6787
48 Gavin Kinkead Holly Springs NC 2273 19 M 6/56 14-19 1:15.39 5:44.21 5:44.21 6:45/M 0.6919
49 Quinn Woodruff Raleigh NC 6415 31 M 13/413 30-39 1:15.94 5:44.76 5:44.76 6:45/M 0.6822
50 Dalton Nickel Columbus OH 8420 23 M 24/373 20-29 1:16.00 5:44.82 5:44.82 6:45/M 0.6711
51 Ted Richardson Chapel Hill NC 2696 48 M 4/446 40-49 1:17.54 5:46.36 5:46.36 6:47/M 0.7397
52 Rory Legg-Bell Hillsborough NC 4579 17 M 7/56 14-19 1:18.21 5:47.03 5:47.03 6:48/M 0.7091
53 Sabrina Heck Chapel Hill NC 1300 23 F 1/754 20-29 0:20.64 5:47.18 5:47.18 6:48/M 0.7369
54 Brandon Ayers Carrboro NC 8144 34 M 14/413 30-39 1:18.39 5:47.21 5:47.21 6:48/M 0.6701
55 Jay Randolph Sanford NC 4389 21 M 25/373 20-29 1:18.49 5:47.31 5:47.31 6:48/M 0.6924
56 Catherine Campbell Chapel Hill NC 2091 27 F 2/754 20-29 0:21.26 5:47.80 5:47.80 6:48/M 0.7845
57 George Jahnes Greensboro NC 5021 38 M 15/413 30-39 1:19.45 5:48.27 5:48.27 6:49/M 0.7001
58 Sam Kirse Winston Salem NC 6739 18 M 8/56 14-19 1:19.80 5:48.62 5:48.62 6:49/M 0.6738
59 Shan Guo Cary NC 4385 45 M 5/446 40-49 1:19.90 5:48.72 5:48.72 6:49/M 0.7453
60 Mark Woodwell Raleigh NC 5058 37 M 16/413 30-39 1:20.02 5:48.84 5:48.84 6:49/M 0.6746
61 Eric Hewell Cary NC 4360 23 M 26/373 20-29 1:20.73 5:49.55 5:49.55 6:51/M 0.6737
62 Sean McCaffery Chapel Hill NC 5538 19 M 9/56 14-19 1:20.94 5:49.76 5:49.76 6:51/M 0.6427
63 Jeff Clough Durham NC 1777 38 M 17/413 30-39 1:20.98 5:49.80 5:49.80 6:51/M 0.6515
64 Mark Manz Durham NC 7049 32 M 18/413 30-39 1:21.04 5:49.86 5:49.86 6:51/M 0.6374
65 Andrew Reifman-Packett Raleigh NC 7050 24 M 27/373 20-29 1:21.22 5:50.04 5:50.04 6:52/M 0.6370
66 Cameron Buescher Durham NC 8042 27 M 28/373 20-29 1:21.26 5:50.08 5:50.08 6:52/M 0.6530
67 Michael Peters Tarboro NC 2804 34 M 19/413 30-39 1:21.65 5:50.47 5:50.47 6:52/M 0.6475
68 Dan Rolando Raleigh NC 6102 30 M 20/413 30-39 1:21.66 5:50.48 5:50.48 6:52/M 0.5209
69 Halei Benefield Chapel Hill NC 4457 27 F 3/754 20-29 0:24.28 5:50.82 5:50.82 6:52/M 0.7210
70 Jared Bowen-Kauth Whitsett NC 5197 19 M 10/56 14-19 1:22.22 5:51.04 5:51.04 6:53/M 0.6744
71 Coleman Cowan Raleigh NC 2002 47 M 6/446 40-49 1:22.67 5:51.49 5:51.49 6:53/M 0.7315
72 Hunter Gilbert 2652 19 M 11/56 14-19 1:22.99 5:51.81 5:51.81 6:53/M 0.7987
73 Matthew Smith Durham NC 6860 28 M 29/373 20-29 1:23.05 5:51.87 5:51.87 6:53/M 0.6776
74 Vance Stiles Black Mountain NC 5193 19 M 12/56 14-19 1:23.50 5:52.32 5:52.32 6:54/M 0.7060
75 Brennan Liming Cary NC 4901 41 F 2/492 40-49 0:26.06 5:52.60 5:52.60 6:54/M 0.8046
76 Jeff Bosio Durham NC 7360 26 M 30/373 20-29 1:24.32 5:53.14 5:53.14 6:55/M 0.4897
77 Eli Gluckowsky Holly Springs NC 5155 32 M 21/413 30-39 1:24.51 5:53.33 5:53.33 6:55/M 0.6573
78 Richard Rollins Charlotte NC 7313 38 M 22/413 30-39 1:25.83 5:54.65 5:54.65 6:56/M 0.6375
79 Allen Baddour Chapel Hill NC 4206 46 M 7/446 40-49 1:26.08 5:54.90 5:54.90 6:56/M 0.7416
80 Sean Coots Durham NC 5926 27 M 31/373 20-29 1:26.33 5:55.15 5:55.15 6:58/M 0.6682
81 Adam Short Cary NC 7175 41 M 8/446 40-49 1:26.75 5:55.57 5:55.57 6:58/M 0.6710
82 Takeshi Ono Carrboro NC 5135 33 M 23/413 30-39 1:26.85 5:55.67 5:55.67 6:58/M 0.6906
83 Max Weintraub Durham NC 7280 19 M 13/56 14-19 1:26.96 5:55.78 5:55.78 6:58/M 0.6822
84 Matthew Pastewait Greenacres WA 1122 38 M 24/413 30-39 1:29.66 5:58.48 5:58.48 7:01/M 0.6609
85 Matt Nedimyer Chapel Hill NC 4382 24 M 32/373 20-29 1:30.54 5:59.36 5:59.36 7:02/M 0.4310
86 Ryan O'Mara Chapel Hill NC 4393 36 M 25/413 30-39 1:31.24 6:00.06 6:00.06 7:04/M 0.6617
87 Edwin Broersma Cary NC 3515 45 M 9/446 40-49 1:31.63 6:00.45 6:00.45 7:04/M 0.7086
88 David Simons Salisbury NC 4604 24 M 33/373 20-29 1:32.29 6:01.11 6:01.11 7:05/M 0.6625
89 Brooks Knighton Catonsville MD 6687 22 M 34/373 20-29 1:32.83 6:01.65 6:01.65 7:05/M 0.5907
90 James Jushchuk Carrboro NC 2632 22 M 35/373 20-29 1:33.14 6:01.96 6:01.96 7:05/M 0.6289
91 Joshua Lowry Morrisville NC 6642 40 M 10/446 40-49 1:33.26 6:02.08 6:02.08 7:06/M 0.6747
92 Bobby Conrad Charlotte NC 1948 36 M 26/413 30-39 1:33.66 6:02.48 6:02.48 7:06/M 0.6558
93 Michael Mittelsteadt Carrboro NC 2333 27 M 36/373 20-29 1:33.73 6:02.55 6:02.55 7:06/M 0.6375
94 Brent McCuen Morrisville NC 8029 34 M 27/413 30-39 1:34.13 6:02.95 6:02.95 7:06/M 0.6263
95 Ian Vonwald Chapel Hill NC 3069 26 M 37/373 20-29 1:34.17 6:02.99 6:02.99 7:06/M 0.6396
96 Lee Langer Chapel Hill NC 2459 35 M 28/413 30-39 1:34.23 6:03.05 6:03.05 7:07/M 0.6008
97 Alexander Cherches Durham NC 8198 21 M 38/373 20-29 1:34.41 6:03.23 6:03.23 7:07/M 0.6364
98 Matthew Becker Chicago IL 2491 38 M 29/413 30-39 1:34.61 6:03.43 6:03.43 7:07/M 0.6403
99 Victor Hung Orlando FL 2203 37 M 30/413 30-39 1:35.70 6:04.52 6:04.52 7:08/M 0.6844
100 Daniel Sawyers Hillsborough NC 7578 30 M 31/413 30-39 1:35.76 6:04.58 6:04.58 7:08/M 0.6559
Time Chip Gun
Place Name City Bib No Age Gend Age Group Back Time Time Pace Age Grade
101 Jackson Winn Durham NC 1750 18 M 14/56 14-19 1:36.14 6:04.96 6:04.96 7:08/M 0.6299
102 Ben Hill Chapel Hill NC 5514 42 M 11/446 40-49 1:36.41 6:05.23 6:05.23 7:09/M 0.6364
103 Stu Stepp Salisbury NC 4271 40 M 12/446 40-49 1:36.70 6:05.52 6:05.52 7:09/M 0.4072
104 Chris Mast Chapel Hill NC 2469 55 M 3/284 50-59 1:36.85 6:05.67 6:05.67 7:09/M 0.7106
105 Kevin Nickodem Chapel Hill NC 7415 61 M 1/72 60-69 1:37.50 6:06.32 6:06.32 7:11/M 0.8128
106 Sean Donohue Chapel Hill NC 6601 24 M 39/373 20-29 1:37.76 6:06.58 6:06.58 7:11/M 0.6160
107 Niles Yantchook Gastonia NC 6478 43 M 13/446 40-49 1:38.04 6:06.86 6:06.86 7:11/M 0.6510
108 Scott Sanoff Chapel Hill NC 4086 45 M 14/446 40-49 1:38.18 6:07.00 6:07.00 7:12/M 0.6882
109 Jackson Perry Chapel Hill NC 3083 23 M 40/373 20-29 1:38.37 6:07.19 6:07.19 7:12/M 0.6166
110 Andy Painter Cary NC 6193 36 M 32/413 30-39 1:38.48 6:07.30 6:07.30 7:12/M 0.6712
111 Robert Collea Mount Holly NC 6138 45 M 15/446 40-49 1:38.64 6:07.46 6:07.46 7:12/M 0.6597
112 Isaac Paulakonis Chapel Hill NC 6670 14 M 15/56 14-19 1:38.83 6:07.65 6:07.65 7:12/M 0.6884
113 Tomiwa Olufolabi Durham NC 7665 22 M 41/373 20-29 1:38.91 6:07.73 6:07.73 7:12/M 0.6318
114 Joseph Gitt Mount Airy NC 3447 28 M 42/373 20-29 1:39.49 6:08.31 6:08.31 7:13/M 0.6236
115 Mark Tierney Chapel Hill NC 7160 21 M 43/373 20-29 1:39.55 6:08.37 6:08.37 7:13/M 0.6090
116 Daniel Hadar Chapel Hill NC 7072 16 M 16/56 14-19 1:39.99 6:08.81 6:08.81 7:13/M 0.5020
117 Al Jacob Carrboro NC 4565 39 M 33/413 30-39 1:40.10 6:08.92 6:08.92 7:13/M 0.6272
118 Donna Anderson Pawleys Island SC 7479 51 F 1/193 50-59 0:42.51 6:09.05 6:09.05 7:14/M 0.8210
119 Alec Ashforth Raleigh NC 8242 19 M 17/56 14-19 1:40.54 6:09.36 6:09.36 7:14/M 0.6023
120 Yuuki Butler Elon NC 5537 19 M 18/56 14-19 1:40.95 6:09.77 6:09.77 7:14/M 0.6030
121 Keith Obrien Wake Forest NC 6643 43 M 16/446 40-49 1:41.47 6:10.29 6:10.29 7:15/M 0.6945
122 Stefan Liotchev Durham NC 6182 28 M 44/373 20-29 1:41.52 6:10.34 6:10.34 7:15/M 0.6543
123 Zack Saklad Chapel Hill NC 5494 21 M 45/373 20-29 1:41.56 6:10.38 6:10.38 7:15/M 0.6323
124 Scott Perry Raleigh NC 6791 22 M 46/373 20-29 1:41.78 6:10.60 6:10.60 7:15/M 0.5218
125 Eric Hinderliter Chapel Hill NC 4636 26 M 47/373 20-29 1:41.87 6:10.69 6:10.69 7:15/M 0.6340
126 Beth Vick Chapel Hill NC 7097 26 F 4/754 20-29 0:44.31 6:10.85 6:10.85 7:15/M 0.7472
127 Travis Madlem Durham NC 1914 30 M 34/413 30-39 1:42.51 6:11.33 6:11.33 7:16/M 0.6304
128 Jeff Colfer Durham NC 7663 28 M 48/373 20-29 1:42.96 6:11.78 6:11.78 7:16/M 0.6715
129 Will Venable Raleigh NC 6511 12 M 1/9 1-13 1:43.00 6:11.82 6:11.82 7:16/M 0.6914
130 William Alexander Cambridge MA 8056 14 M 19/56 14-19 1:43.04 6:11.86 6:11.86 7:16/M 0.6736
131 Ben Briggs Chapel Hill NC 7792 30 M 35/413 30-39 1:43.06 6:11.88 6:11.88 7:16/M 0.6566
132 Eric Bishop Durham NC 2618 29 M 49/373 20-29 1:43.15 6:11.97 6:11.97 7:16/M 0.6194
133 James Walsh Raleigh NC 8084 32 M 36/413 30-39 1:43.28 6:12.10 6:12.10 7:18/M 0.6329
134 Elias Ruhl New Hill NC 6672 36 M 37/413 30-39 1:43.53 6:12.35 6:12.35 7:18/M 0.6197
135 Tim Platts-Mills Chapel Hill NC 7693 43 M 17/446 40-49 1:43.60 6:12.42 6:12.42 7:18/M 0.6725
136 Kenny MacLean Brentwood TN 6655 41 M 18/446 40-49 1:44.39 6:13.21 6:13.21 7:19/M 0.4856
137 Jerry Williamson Raleigh NC 3372 44 M 19/446 40-49 1:44.45 6:13.27 6:13.27 7:19/M 0.6653
138 Joaquim Neto Mebane NC 4103 43 M 20/446 40-49 1:44.73 6:13.55 6:13.55 7:19/M 0.4328
139 Andrew Patton Durham NC 5018 42 M 21/446 40-49 1:45.95 6:14.77 6:14.77 7:20/M 0.6501
140 Michael Fierro Durham NC 8155 33 M 38/413 30-39 1:46.30 6:15.12 6:15.12 7:21/M 0.6351
141 Nate Scott Durham NC 6421 31 M 39/413 30-39 1:47.21 6:16.03 6:16.03 7:22/M 0.6352
142 Alex Salvaggio Hendersonville NC 7899 19 M 20/56 14-19 1:47.22 6:16.04 6:16.04 7:22/M 0.5700
143 Lawrence Savage Cary NC 4514 50 M 4/284 50-59 1:48.05 6:16.87 6:16.87 7:22/M 0.7275
144 Chester Yarbrough Saint Louis MO 7474 35 M 40/413 30-39 1:48.16 6:16.98 6:16.98 7:22/M 0.6072
145 Rebecca Inlow Norcross GA 3647 34 F 2/549 30-39 0:50.74 6:17.28 6:17.28 7:24/M 0.6315
146 Aaron Ideus Hillsborough NC 2278 30 M 41/413 30-39 1:48.75 6:17.57 6:17.57 7:24/M 0.6313
147 Naji Husseini Cary NC 2817 35 M 42/413 30-39 1:48.93 6:17.75 6:17.75 7:24/M 0.5852
148 Daniel Ruiz Carrboro NC 3312 24 M 50/373 20-29 1:49.36 6:18.18 6:18.18 7:25/M 0.6345
149 Mathew Leach Hope Mills NC 4451 24 M 51/373 20-29 1:49.41 6:18.23 6:18.23 7:25/M 0.6440
150 Maria Gallego Attis Chapel Hill NC 1960 45 F 3/492 40-49 0:52.09 6:18.63 6:18.63 7:25/M 0.7448
151 Matthew Bader Durham NC 8427 34 M 43/413 30-39 1:50.07 6:18.89 6:18.89 7:25/M 0.6040
152 Sam Shutt West End NC 5342 19 M 21/56 14-19 1:50.09 6:18.91 6:18.91 7:25/M 0.6453
153 Darius Moore Charlotte NC 6148 30 M 44/413 30-39 1:50.16 6:18.98 6:18.98 7:25/M 0.6547
154 Joshua Englebert Millers Creek NC 7172 21 M 52/373 20-29 1:51.31 6:20.13 6:20.13 7:27/M 0.6576
155 Nate Diehl Carrboro NC 1446 25 M 53/373 20-29 1:51.57 6:20.39 6:20.39 7:27/M 0.6293
156 Brittany Sandora Glassboro NJ 2395 33 F 3/549 30-39 0:54.14 6:20.68 6:20.68 7:27/M 0.7063
157 Bridgette Sullivan Chapel Hill NC 7444 19 F 1/85 14-19 0:54.29 6:20.83 6:20.83 7:27/M 0.6937
158 Chad Wagoner Chapel Hill NC 3347 26 M 54/373 20-29 1:52.04 6:20.86 6:20.86 7:27/M 0.6140
159 Keith Davis Winston Salem NC 6459 44 M 22/446 40-49 1:52.10 6:20.92 6:20.92 7:27/M 0.6637
160 Adam Coleman Wilmington NC 4247 19 M 22/56 14-19 1:52.29 6:21.11 6:21.11 7:28/M 0.5998
161 Erik Legg Hillsborough NC 4578 54 M 5/284 50-59 1:53.12 6:21.94 6:21.94 7:28/M 0.7189
162 Anthony Powell Clayton NC 8397 23 M 55/373 20-29 1:53.16 6:21.98 6:21.98 7:28/M 0.6019
163 Kieran O'Connor Charlottesville VA 4291 35 M 45/413 30-39 1:53.25 6:22.07 6:22.07 7:29/M 0.6151
164 Nicole Brown Chapel Hill NC 6922 38 F 4/549 30-39 0:56.60 6:23.14 6:23.14 7:31/M 0.7014
165 Carson Mays Wilmington NC 6548 19 M 23/56 14-19 1:54.41 6:23.23 6:23.23 7:31/M 0.6256
166 Collin Marot Chapel Hill NC 7167 20 M 56/373 20-29 1:55.02 6:23.84 6:23.84 7:31/M 0.6069
167 David Morrison Hamptonville NC 8321 25 M 57/373 20-29 1:55.51 6:24.33 6:24.33 7:32/M 0.5781
168 Gwyneth Reece Smithfield NC 5030 18 F 2/85 14-19 0:57.83 6:24.37 6:24.37 7:32/M 0.7016
169 Matthew Varrelman Durham NC 6191 30 M 46/413 30-39 1:56.01 6:24.83 6:24.83 7:32/M 0.5865
170 Steven Schlaseman Chapel Hill NC 4459 28 M 58/373 20-29 1:56.87 6:25.69 6:25.69 7:33/M 0.6176
171 Benjamin Boyles Raleigh NC 1471 25 M 59/373 20-29 1:57.50 6:26.32 6:26.32 7:34/M 0.6428
172 Timothy Ryan Chapel Hill NC 7715 34 M 47/413 30-39 1:57.69 6:26.51 6:26.51 7:34/M 0.5835
173 Ryan Deruiter Cary NC 2701 24 M 60/373 20-29 1:58.06 6:26.88 6:26.88 7:34/M 0.5800
174 Andrew Sisler Huntington WV 3052 36 M 48/413 30-39 1:58.29 6:27.11 6:27.11 7:35/M 0.5720
175 Nicholas Sykes Old Saybrook CT 6391 27 M 61/373 20-29 1:58.49 6:27.31 6:27.31 7:35/M 0.6294
176 Sebastian Elie-York Chapel Hill NC 4392 20 M 62/373 20-29 1:58.52 6:27.34 6:27.34 7:35/M 0.6628
177 Carolyn Stout Raleigh NC 6627 29 F 5/754 20-29 1:01.47 6:28.01 6:28.01 7:36/M 0.6886
178 Jonathan Loeffler Morrisville NC 4391 28 M 63/373 20-29 1:59.23 6:28.05 6:28.05 7:36/M 0.4942
179 Brooke Schroeder Chapel Hill NC 6727 21 F 6/754 20-29 1:01.67 6:28.21 6:28.21 7:36/M 0.6426
180 Brianne Lapierre Douglasville GA 1428 29 F 7/754 20-29 1:01.68 6:28.22 6:28.22 7:36/M 0.7051
181 George Elliott Chapel Hill NC 2364 20 M 64/373 20-29 1:59.72 6:28.54 6:28.54 7:36/M 0.6035
182 Danielle Omori Cary NC 4510 32 F 5/549 30-39 1:02.15 6:28.69 6:28.69 7:36/M 0.6761
183 Lincoln Baxter Mount Pleasant NC 4072 15 M 24/56 14-19 1:59.90 6:28.72 6:28.72 7:36/M 0.5460
184 Kelly Alford Durham NC 3029 30 M 49/413 30-39 2:00.57 6:29.39 6:29.39 7:38/M 0.5890
185 Kethan Galloway Chapel Hill NC 6486 19 M 25/56 14-19 2:00.67 6:29.49 6:29.49 7:38/M 0.5774
186 Eric Doyle Holly Springs NC 8487 39 M 50/413 30-39 2:00.69 6:29.51 6:29.51 7:38/M 0.6018
187 Jonathan Kraft Spring Lake NC 7455 40 M 23/446 40-49 2:00.70 6:29.52 6:29.52 7:38/M 0.6336
188 Sam Bigelow Cary NC 1551 55 M 6/284 50-59 2:00.77 6:29.59 6:29.59 7:38/M 0.7086
189 Sarah Bigelow Cary NC 1548 21 F 8/754 20-29 1:03.14 6:29.68 6:29.68 7:38/M 0.6303
190 Curtis Langley Charlotte NC 5572 36 M 51/413 30-39 2:00.89 6:29.71 6:29.71 7:38/M 0.5050
191 Rich Mason Durham NC 7698 45 M 24/446 40-49 2:00.91 6:29.73 6:29.73 7:38/M 0.6555
192 Brian Augustine Greensboro NC 5025 49 M 25/446 40-49 2:01.03 6:29.85 6:29.85 7:38/M 0.6373
193 Jonah Zaas 2638 12 M 2/9 1-13 2:01.21 6:30.03 6:30.03 7:39/M 0.5782
194 Allison Hall Durham NC 2094 12 F 1/5 1-13 1:03.55 6:30.09 6:30.09 7:39/M 0.6610
195 Jackson Adams Pittsboro NC 2311 13 M 3/9 1-13 2:01.61 6:30.43 6:30.43 7:39/M 0.5768
196 Brett Phillips Chapel Hill NC 3622 27 M 65/373 20-29 2:01.68 6:30.50 6:30.50 7:39/M 0.5773
197 Dakota Harbison Chapel Hill NC 5200 19 M 26/56 14-19 2:02.24 6:31.06 6:31.06 7:40/M 0.6181
198 Ali Boland Glen Allen VA 2838 32 F 6/549 30-39 1:04.57 6:31.11 6:31.11 7:40/M 0.6701
199 Martin Clark Chapel Hill NC 7804 54 M 7/284 50-59 2:02.37 6:31.19 6:31.19 7:40/M 0.7268
200 Maxwell Patel Salisbury NC 2365 20 M 66/373 20-29 2:02.50 6:31.32 6:31.32 7:40/M 0.6203
Time Chip Gun
Place Name City Bib No Age Gend Age Group Back Time Time Pace Age Grade
201 Steven Pappas Hillsborough NC 7947 35 M 52/413 30-39 2:03.45 6:32.27 6:32.27 7:41/M 0.6286
202 Drew Kelley Chapel Hill NC 7494 38 M 53/413 30-39 2:03.64 6:32.46 6:32.46 7:41/M 0.6304
203 Michael Ferrandino Chapel Hill NC 8142 43 M 26/446 40-49 2:03.64 6:32.46 6:32.46 7:41/M 0.6165
204 Sarah Ruff Chapel Hill NC 4557 39 F 7/549 30-39 1:06.37 6:32.91 6:32.91 7:41/M 0.6634
205 John Schmid Raleigh NC 7138 25 M 67/373 20-29 2:04.12 6:32.94 6:32.94 7:41/M 0.6107
206 Jackson Blackburn Chapel Hill NC 3072 29 M 68/373 20-29 2:04.26 6:33.08 6:33.08 7:42/M 0.6179
207 Logan Salter Clayton NC 7393 17 M 27/56 14-19 2:04.27 6:33.09 6:33.09 7:42/M 0.6277
208 Shane Bierly Chapel Hill NC 7430 23 M 69/373 20-29 2:04.34 6:33.16 6:33.16 7:42/M 0.6120
209 Mario Hernandez Raleigh NC 1187 37 M 54/413 30-39 2:04.34 6:33.16 6:33.16 7:42/M 0.5536
210 Elizabeth McCravy Durham NC 4800 29 F 9/754 20-29 1:06.85 6:33.39 6:33.39 7:42/M 0.7256
211 Evan Hill Hillsborough NC 7448 40 M 27/446 40-49 2:04.71 6:33.53 6:33.53 7:42/M 0.6064
212 Andrew Wooster Raleigh NC 5480 51 M 8/284 50-59 2:05.12 6:33.94 6:33.94 7:42/M 0.7044
213 Jeff Walden Greensboro NC 4294 37 M 55/413 30-39 2:05.66 6:34.48 6:34.48 7:44/M 0.5480
214 Dan Hill Chapel Hill NC 7159 33 M 56/413 30-39 2:05.77 6:34.59 6:34.59 7:44/M 0.6340
215 David Dunmire Chapel Hill NC 6850 42 M 28/446 40-49 2:05.93 6:34.75 6:34.75 7:44/M 0.6174
216 James Nelson Raleigh NC 2304 32 M 57/413 30-39 2:06.24 6:35.06 6:35.06 7:45/M 0.3996
217 Bryce Van Dam Carrboro NC 6892 30 M 58/413 30-39 2:06.44 6:35.26 6:35.26 7:45/M 0.5508
218 Humberto Rodriguez Durham NC 1144 31 M 59/413 30-39 2:06.59 6:35.41 6:35.41 7:45/M 0.5944
219 Tyler Johnson Durham NC 6427 33 M 60/413 30-39 2:06.84 6:35.66 6:35.66 7:45/M 0.6182
220 Clint Stalnecker Chapel Hill NC 1445 29 M 70/373 20-29 2:06.88 6:35.70 6:35.70 7:45/M 0.5766
221 Steve Habegger Waxhaw NC 2421 49 M 29/446 40-49 2:06.92 6:35.74 6:35.74 7:45/M 0.6850
222 Brian Johnson Asheville NC 4722 38 M 61/413 30-39 2:07.05 6:35.87 6:35.87 7:45/M 0.6289
223 Bradley Pinker Carlisle PA 2698 32 M 62/413 30-39 2:07.17 6:35.99 6:35.99 7:45/M 0.6248
224 Akbar Jamani Tucker GA 4223 22 M 71/373 20-29 2:07.83 6:36.65 6:36.65 7:46/M 0.5517
